Roles and Permissions
Project access
Section titled “Project access”To be able to access a project, a user must be a member of that project. The only exception to this is the admin role, which can access all projects regardless of membership.
There are four roles built into the system: Viewer, Editor, Developer, and Admin. Each role has a different set of permissions.
| Permission | Viewer | Editor | Developer | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Update Emails | No | Yes | Yes | Yes |
| Add/Remove/Reorder Email Components | No | Yes | Yes | Yes |
| Add/Remove Conditionals from Components | No | Yes | Yes | Yes |
| Add/Remove Locales from Emails | No | Yes | Yes | Yes |
| Create Emails | No | Yes | Yes | Yes |
| Delete Emails | No | Yes | Yes | Yes |
| Submit Emails for Approval | No | Yes | Yes | Yes |
| Publish Emails | No | Yes | Yes | Yes |
| Force Publish Emails | No | No | No | Yes |
| Convert Emails to Draft | No | No | No | Yes |
| Update Library Images | No | Yes | Yes | Yes |
| Create Library Images | No | Yes | Yes | Yes |
| Delete Library Images | No | Yes | Yes | Yes |
| Access All Projects (regardless of membership) | No | No | No | Yes |
| Update Projects | No | Yes | Yes | Yes |
| Create Projects | No | Yes | Yes | Yes |
| Delete Projects | No | Yes | Yes | Yes |
| Update Email Design Systems | No | No | Yes | Yes |
| Create Email Design Systems | No | No | Yes | Yes |
| Delete Email Design Systems | No | No | Yes | Yes |
| Manage Component Presets | No | Yes | Yes | Yes |
| Update Dynamic Content Profiles | No | No | Yes | Yes |
| Create Dynamic Content Profiles | No | No | Yes | Yes |
| Delete Dynamic Content Profiles | No | No | Yes | Yes |
| Update Personalization Tags | No | No | Yes | Yes |
| Create Personalization Tags | No | No | Yes | Yes |
| Delete Personalization Tags | No | No | Yes | Yes |
| Update Conditionals | No | No | Yes | Yes |
| Create Conditionals | No | No | Yes | Yes |
| Delete Conditionals | No | No | Yes | Yes |
| Update Link Tracking Profiles | No | No | Yes | Yes |
| Create Link Tracking Profiles | No | No | Yes | Yes |
| Delete Link Tracking Profiles | No | No | Yes | Yes |
| Create Connectors | No | No | Yes | Yes |
| Update Connectors | No | No | Yes | Yes |
| Delete Connectors | No | No | Yes | Yes |
| Create HTML Exports | No | Yes | Yes | Yes |
| Create JSON Exports | No | Yes | Yes | Yes |
| Create Connector Exports | No | Yes | Yes | Yes |
| Update Organization | No | No | No | Yes |
| Manage Billing | No | No | No | Yes |
| Manage API Keys | No | No | Yes | Yes |
| Manage Organization SSO Settings | No | No | No | Yes |
| View Audit Logs | No | No | No | Yes |
| Send Test Emails | No | Yes | Yes | Yes |
| Manage Test Lists | No | No | Yes | Yes |
| Update Users | No | No | No | Yes |
| Create Users | No | No | No | Yes |
| Delete Users | No | No | No | Yes |
| Update AI Agents | No | No | Yes | Yes |
| Create AI Agents | No | No | Yes | Yes |
| Delete AI Agents | No | No | Yes | Yes |
| Access AI Chat Copilot | No | Yes | Yes | Yes |
| Create Emails Using Background Agents | No | Yes | Yes | Yes |
| Trigger AI Reviews | No | Yes | Yes | Yes |
| Generate AI Images | No | Yes | Yes | Yes |
| Update AI Review Agents | No | Yes | Yes | Yes |
| Create AI Review Agents | No | Yes | Yes | Yes |
| Delete AI Review Agents | No | Yes | Yes | Yes |
| Update Roles | No | No | No | Yes |
| Create Roles | No | No | No | Yes |
| Delete Roles | No | No | No | Yes |
| Update Brand Profiles | No | No | Yes | Yes |
| Create Brand Profiles | No | No | Yes | Yes |
| Delete Brand Profiles | No | No | Yes | Yes |
| Update Layouts | No | Yes | Yes | Yes |
| Create Layouts | No | Yes | Yes | Yes |
| Delete Layouts | No | Yes | Yes | Yes |
| Email Commenting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Update Workspaces | No | No | No | Yes |
| Create Workspaces | No | No | No | Yes |
| Delete Workspaces | No | No | No | Yes |
| Access All Workspaces | No | No | No | Yes |
| Manage Workspace Access | No | No | No | Yes |
| Update Teams | No | No | No | Yes |
| Create Teams | No | No | No | Yes |
| Delete Teams | No | No | No | Yes |
| Access All Teams | No | No | No | Yes |
| Manage MCP Servers | No | No | Yes | Yes |
| Manage Feeds | No | No | Yes | Yes |
| Manage Review Groups | No | No | No | Yes |
| Manage App Configuration | No | No | No | Yes |
| Manage OAuth Apps | No | No | No | Yes |
Custom Roles
Section titled “Custom Roles”You can also create custom roles in your organization. With custom roles, you can pick and choose which permissions you want to include in the role.
Creating a Custom Role
Section titled “Creating a Custom Role”Navigate to the Organization > Roles page. Click the “Create Role” button.

Once you have created your role, you can assign the role to users in the Organization > Users page.
API Permissions
Section titled “API Permissions”When using the API, the available permissions are determined by the role of the user who created that API key.